logo
الجمعة 15 أيار 2026
الرئيسية
نشاطات الرئيسة
الهيكليات
نبراس – المساعد الذكي

نتائج المباريات

تحميل قرار النتائج نتائج المباراة المفتوحة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي/ اختصاص الفيزياء في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- بيروت
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
5 محمد ابراهيم حلوم 20/07/1987 74.0000 1
20 حسن محمد دهيني 15/08/1991 66.8000 2
6 حسن عبدالله شمص 23/08/1976 63.7000 3
8 رولا ابراهيم شومر 06/09/1985 62.2000 4
24 احمد ربيع السيد 01/01/1992 59.1000 5
33 جاد الياس الرومي 17/07/1989 56.0000 6
4 دعاء علي وهبي 12/03/1990 55.3000 7
15 ماهر جعفر عثمان 26/03/1977 53.2000 8
فقط 8 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- بعبدا
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
42 الن الياس سعاده 19/07/1990 77.8000 1
3 علي حسن عز الدين 01/11/1985 70.5000 2
39 محمد علي قانصوه 18/07/1987 67.4000 3
35 علي غازي علي احمد 06/06/1993 63.3000 4
7 فرح علي غندور 10/07/1987 58.4000 5
2 زينب محمد خيرالدين 25/09/1987 57.7000 6
27 ايلي غسان رزق الله 18/09/1986 55.2000 7
18 فرح محمد الحاج حسن 25/07/1991 54.6000 8
13 فاطمة علي شبلي الحاج حسن 06/11/1989 54.2000 9
6 زياد جمال المصري 11/07/1980 54.1000 10
31 هند نديم الحسن 24/10/1986 54.0000 11
10 احمد مهدي حميه 20/08/1982 52.9000 12
4 نديم شبيب منصور 20/07/1976 52.8000 13
فقط 13 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- الشوف
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
5 سامر عامر ابو ضاهر 10/10/1984 65.9000 1
6 وليد مروان نصر 11/09/1979 61.0000 2
1 ريتا مراد زكريا 01/01/1990 60.2000 3
10 علاء غسان قمر 02/11/1989 58.7000 4
7 داليا سمير ابو ذياب 29/02/1988 57.6000 5
3 حنين رفيق بو كروم 09/08/1979 50.1000 6
فقط 6 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- عاليه
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
4 بيان يوسف أبو زور 01/08/1988 58.1000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- المتن
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
22 سامر ريمون طوطح 20/03/1991 60.4000 1
31 اليزابيت طانيوس منعم 18/07/1987 54.6000 2
فقط 2 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- كسروان
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
2 الياس غاريوس طراد 28/08/1986 50.2000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- جبيل
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
4 شربل آغوب دكمرجيان 11/10/1988 67.3000 1
6 رودريك جان صقر 22/12/1987 58.3000 2
15 جعفر حسن ملاط 09/11/1992 53.2000 3
14 جان بول جوزف يونس 26/02/1977 50.1000 4
فقط 4 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- طرابلس
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
55 ربيع حسيب عبد الغافور 04/10/1981 73.2000 1
31 هنا حمزه الايوبي 22/01/1985 68.7000 2
7 زياد علي الزمتر 03/09/1982 67.1000 3
24 غسان محمد راغب 17/02/1986 65.8000 4
60 نجاح محمد هشام جردي 18/10/1985 61.2000 5
4 بشاره بطرس العلم 27/04/1985 60.2000 6
34 شادي جمال علوش 16/07/1986 57.4000 7
35 مصطفى ابراهيم اسطيف 25/05/1982 57.0000 8
17 فرح عبد القادر حميدو 02/05/1989 56.5000 9
38 طارق محمود ناجي 11/01/1984 56.2000 10
23 شيماء احمد جيده 23/10/1985 53.0000 11
29 جميله ناصر ناصر 26/06/1985 53.0000 11
37 رشا محمد فاروق علم الدين 08/01/1983 51.2000 13
فقط 13 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- البترون
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
4 زياد سليمان شلهوب 02/04/1977 62.2000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- الكورة
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
4 ميراي لوران ساعود 29/05/1983 67.7000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- زغرتا
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
7 جورج جان الاهل 21/01/1975 61.4000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- المنية الضنية
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
37 محمود عبدالحفيظ جابر 12/10/1992 65.8000 1
6 مروه احمد حسون 01/06/1991 61.8000 2
15 بهاء احمد علوان 25/01/1984 53.6000 3
23 اكتمال عبد الواحد علوان 28/01/1978 52.9000 4
فقط 4 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- صيدا
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
10 محمد علي عبد الله 01/06/1987 74.8000 1
21 زينه سمير فخري 13/10/1987 60.0000 2
1 لينا فؤاد اسماعيل 09/11/1984 56.8000 3
12 علي قاسم حمدان 03/01/1987 54.2000 4
9 محمد احمد رمضان 23/11/1986 53.9000 5
فقط 5 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- صور
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
13 مريم راجح قشاقش 19/10/1991 63.7000 1
9 امين سليم علي 01/01/1983 53.4000 2
3 حسين عصام عطوي 29/10/1988 51.8000 3
22 زينب محمد فنيش 12/07/1993 51.4000 4
فقط 4 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- جزين
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
1 بول حسيب متى 09/05/1975 54.8000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- بنت جبيل
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
17 ربيع عاطف العلم 29/08/1981 60.8000 1
4 محمد احمد ركين 17/01/1988 54.4000 2
2 مريم نجيب بيضون 31/05/1989 53.2000 3
26 سارا بسام زين الدين 16/08/1993 50.8000 4
32 احمد علي امين 13/10/1982 50.3000 5
فقط 5 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- النبطية
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
16 عباس يوسف وزني 12/10/1984 74.1000 1
28 ايمن حسن سرحان 01/11/1987 71.0000 2
31 عباس حسن بدر الدين 27/07/1990 67.8000 3
3 حسن علي ياسين 01/01/1985 63.7000 4
8 زينب محمد علي جعفر 05/08/1987 63.7000 4
62 ريم محمد رمال 20/04/1991 62.6000 6
78 فاطمه ابراهيم غندور 30/10/1989 61.8000 7
53 تهاني رامز مكي 01/08/1989 60.8000 8
12 محمد حبيب ياسين 16/05/1985 59.4000 9
15 عباس عبد الحسين قانصوه 19/06/1982 58.5000 10
71 فاطمه قاسم سبيتي 13/11/1987 57.8000 11
47 علي احمد ضيا 11/08/1991 57.2000 12
58 ايمان علي فحص 15/07/1986 55.5000 13
18 ايات جميل عبد الله 01/04/1989 54.5000 14
57 زينب علي حرب 12/11/1981 54.0000 15
30 عباس جعفر الحاج احمد 12/08/1990 53.7000 16
22 فاتن حبيب ياسين 17/03/1990 53.2000 17
33 مصطفى عصام شمس الدين 28/05/1990 52.2000 18
فقط 18 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- مرجعيون
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
10 علي عدنان قاسم 01/09/1988 64.5000 1
15 وائل علي شميساني 20/09/1988 59.0000 2
13 محمد حسين رمال 03/03/1982 54.7000 3
1 مصطفى امين مصطفى شقير 03/01/1987 51.4000 4
4 ربيع محمد قطيش 25/07/1990 51.0000 5
فقط 5 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- حاصبيا
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
4 فراس نايف ابو سعد 03/02/1979 81.9000 1
1 أمل فؤاد مداح 28/01/1987 62.5000 2
فقط 2 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- زحلة
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
26 ماريا سامي منصور 13/04/1990 63.2000 1
20 حسين علي طالب 01/01/1991 57.0000 2
1 محمد فايز شبلي 09/08/1985 55.5000 3
10 عليا سمير غنطوس 28/09/1985 54.9000 4
11 الياس انطوان ابو نعوم 28/06/1989 52.4000 5
32 جنى محمود الميس 21/04/1987 51.5000 6
فقط 6 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- بعلبك
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
3 رالف رفيق سمعان 20/02/1988 68.5000 1
1 محمد علي المستراح 02/05/1988 67.5000 2
13 ناسرين ياسر الثوم 05/09/1981 64.6000 3
10 ربيع حسين مشيك 01/04/1988 62.9000 4
28 زها ريمون خضري 11/05/1984 62.2000 5
15 بشار خليف حرب 16/03/1983 61.2000 6
22 عبد الحكيم عبد الكريم زعيتر 04/11/1981 55.6000 7
20 نورما منيف سكريه 13/09/1992 52.2000 8
39 بهيه هزاع شعيب 01/08/1992 50.7000 9
فقط 9 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- عكار
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
13 عبد الله رياض البستاني 19/11/1984 72.9000 1
16 رين ماري جورج ساسين 01/10/1988 69.5000 2
55 عبد القادر عبد الله الدعاس 05/05/1989 68.7000 3
22 ربيع ابراهيم الرفاعي 05/07/1984 65.8000 4
29 عبد الرحمن محمود المحمد الملقب بالدويك 01/11/1980 64.8000 5
9 محمد رشيد قدور 11/09/1989 62.6000 6
40 بلال جمال البعريني 25/05/1992 62.0000 7
38 محي الدين جمال دمج 05/12/1985 61.9000 8
93 احمد محمد الدالي 20/10/1979 61.6000 9
25 ضحه حسن محمد 06/02/1989 61.0000 10
53 محمد خالد البستاني 01/12/1980 60.9000 11
82 هيثم علي ضباب 05/06/1988 60.8000 12
101 عمر احمد شعبان 05/03/1988 60.2000 13
30 لقمان عبد الفتاح عوض 25/02/1988 58.9000 14
41 خالد حسن ملحم 02/09/1983 58.0000 15
92 خالد علي جود 01/06/1984 57.2000 16
4 منير عبد اللطيف درويش 01/09/1980 56.7000 17
42 نرمين رشيد ضاهر 21/05/1985 56.6000 18
72 جوال مخول حبقة 08/02/1990 56.5000 19
7 حنان عبد القادر المحمد 25/12/1988 56.1000 20
37 احمد حسن حسن 08/12/1984 56.1000 20
69 محمد خالد عبدو 15/03/1983 56.1000 20
10 حسن محمد الادرع 20/10/1982 55.0000 23
67 وائل محمد نور الدين 26/10/1978 55.0000 23
112 ميساء خالد يوسف 09/11/1993 54.4000 25
123 سمر ميشال حنا 22/07/1987 54.4000 25
43 رائد مرعب عبد الحميد مرعب 03/05/1981 54.1000 27
50 رانيا خالد قويدر 28/05/1984 54.1000 27
87 زينه حسن الناظر 24/04/1986 54.1000 27
109 محمود محمد الاحمد 13/04/1983 54.0000 30
26 جنان خالد البستاني 28/01/1989 53.1000 31
127 احمد خالد محمد الرفاعي 22/05/1992 52.9000 32
116 غريس جورج محفوظ 20/08/1992 52.5000 33
108 ميراي حنا نعمه 20/08/1990 52.2000 34
110 زهراء محمد دياب 20/08/1993 51.0000 35
11 محمد أحمد محمد علي 17/10/1978 50.7000 36
فقط 36 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء فرنسي- الهرمل
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
6 حسن شفيق مرتضى 01/11/1984 75.3000 1
1 علي فؤاد الطشم 04/09/1986 55.4000 2
فقط 2 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- بيروت
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
48 إبراهيم موسى سويدان 13/03/1985 69.2000 1
22 حسين عزت خشاب 01/02/1988 65.2000 2
65 حسين عطي ناصر فنيش 01/01/1990 63.7000 3
25 كوثر رشيد محيوا 15/03/1982 63.1500 4
37 براءه عبد اللطيف يموت 11/08/1985 61.3000 5
51 حسين علي اسماعيل 28/08/1984 60.4000 6
46 علي محمد حمود 14/10/1977 59.8000 7
6 محمد مصطفى الطفيلي 19/03/1981 56.8000 8
43 لميس حسن قبلان 31/01/1982 55.3000 9
فقط 9 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- بعبدا
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
6 احمد شحاده اسماعيل 10/11/1978 56.5000 1
16 سماح محمد حيدر 16/08/1989 55.5000 2
5 زينب احمد اسماعيل 19/09/1991 53.5000 3
4 فؤاد يوسف القنطار 25/04/1979 52.8000 4
1 سماح علي البريدي 09/07/1985 51.1000 5
فقط 5 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- الشوف
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
2 ميرا حرب حرب 03/07/1985 56.2000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- عاليه
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
27 زهير رامز جابر 29/07/1981 86.2000 1
13 ماجد حمد العريضي 09/07/1980 72.1000 2
16 طارق محمد قائدبيه 14/12/1990 62.6000 3
31 سامر حسان العريضي 01/10/1992 56.7000 4
37 وليد كمال الاشقر 27/03/1986 54.7000 5
4 شيراز غالب صفا 14/04/1981 54.0000 6
2 شادي درويش درويش 20/04/1981 51.2000 7
34 عماد نجيب ملاعب 24/06/1985 51.1000 8
17 نبال كميل حمزه 01/01/1992 51.0000 9
33 ليديا توفيق مطر 20/07/1986 51.0000 9
فقط 10 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- كسروان
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
1 ابراهيم الدسوقي شعبان 24/10/1986 53.0000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- المنية الضنية
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
3 سمر جان بشاره 10/12/1986 60.5000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- صيدا
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
2 فريزه محمد سليم صبرا 06/11/1988 79.4000 1
16 خالد محمد عصام الشلاح 24/06/1987 76.8000 2
12 روسلان مصطفى شلاق 26/04/1988 72.0200 3
13 علي احمد امين 01/09/1982 63.0000 4
7 جواد مصطفى خليفه 20/02/1981 53.5000 5
6 زينب محمد خروبي 14/04/1989 51.8000 6
فقط 6 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- صور
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
39 جلال محمد كعور 10/03/1980 77.0000 1
23 جميله نادر قاسم 28/05/1987 71.3000 2
11 سعيد محمد الاسمر 01/01/1987 64.3000 3
56 محمود ابراهيم روميه 10/02/1988 64.1000 4
36 حسام ذيب حجازي 01/01/1992 63.1000 5
12 خليل محمد ذياب 17/09/1980 58.5000 6
35 شرين احمد صغير 07/10/1990 58.2000 7
54 علي رضا خليل 01/01/1994 57.8000 8
4 سامر كايد العقله 22/02/1979 57.7000 9
57 علي محمد ابو خليل 28/01/1990 56.4000 10
25 ندى حسن حيدر 14/09/1980 55.1000 11
7 فادي عبد الحسين زراقط 24/02/1979 54.2000 12
16 جهاد حسن خليل 07/10/1987 54.0000 13
29 حسن احمد قانصو 08/09/1985 54.0000 13
42 محمد نبيه حمود 21/11/1989 53.3000 15
2 مصطفى ابراهيم حجازي 13/07/1984 53.0000 16
3 مروة جميل درويش 15/09/1989 52.7000 17
32 كامل صلاح وهبي 17/04/1991 52.6000 18
1 بلال علي منصور 04/04/1985 51.9000 19
9 بلال موسى الساري 05/12/1985 51.4000 20
فقط 20 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- بنت جبيل
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
3 شكيب علي جابر 28/08/1979 66.3000 1
2 قاسم محمد دقدوق 20/07/1981 57.7000 2
9 حسام احمد شرف الدين 12/04/1991 57.7000 2
4 قاسم محمد عزام 01/01/1980 55.8000 4
فقط 4 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- النبطية
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
24 زينب محمود عطيه 29/09/1984 70.7000 1
1 سوزان عدنان محمودي 17/05/1987 61.9000 2
26 حسين حكمت حرب 11/06/1992 59.1000 3
9 يوسف رضوان فرحات 27/10/1984 58.2000 4
3 حسن علي هاشم 13/01/1986 56.7000 5
17 محمود محمد الشحوري 29/10/1980 54.1000 6
فقط 6 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- مرجعيون
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
1 فاطمه احمد يوسف 11/12/1984 68.6000 1
4 زينب محمد نحله 15/09/1989 63.9000 2
6 علي عزات خريس 11/02/1984 55.3000 3
فقط 3 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- حاصبيا
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
3 ماجد صالح شروف 16/01/1985 77.0000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- البقاع غربي
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
12 عبد الله جمال رقيه 08/03/1988 71.6000 1
24 علي هوشام قمر 03/09/1983 68.0000 2
6 لينا تحسين الخطيب 16/08/1986 66.6000 3
2 حنين محمد مصطفى 06/01/1992 66.5000 4
11 ايمن خليل فرحات 03/02/1986 63.4000 5
5 حسين احمد اسعد 24/10/1985 62.1000 6
26 حسين حسن موسى 06/02/1985 61.2500 7
1 محمد عبد الباسط محمد يوسف 01/10/1988 60.5000 8
3 عبد الله احمد شميس 05/08/1990 57.3000 9
15 نضال عمر شبلي 20/11/1987 54.8000 10
20 محمد مروان ابو غوش 07/04/1993 53.8000 11
7 يوسف محمد ابو ياسين 30/01/1981 51.0000 12
25 ماجد علي الخطيب 01/08/1977 50.7000 13
فقط 13 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- زحلة
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
1 ابراهيم عبد الله ابو ديب 29/03/1988 69.6000 1
9 رنا مراد كفوري 15/03/1987 62.1000 2
10 ميرفت ناظم فرحات 01/07/1991 61.4000 3
8 محمد قاسم ابو حسن 10/05/1979 59.7000 4
3 خالد خير سلوم 08/09/1986 57.4000 5
فقط 5 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- بعلبك
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
1 محمد حسن علي طليس 03/08/1983 78.9000 1
4 سميه هاشم الموسوي 15/04/1984 73.9000 2
18 فاطمة محمد اسماعيل 12/02/1992 67.7000 3
10 بتول جعفر طبيخ 24/03/1992 59.3000 4
8 اسراء حسين مظلوم 11/09/1991 58.0000 5
2 نيل جمال الحاج سليمان 10/08/1987 51.9000 6
فقط 6 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- فيزياء انكليزي- راشيا
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
1 جان نقولا الحداد 30/09/1980 73.6000 1
5 اسامه امين ابو ابراهيم 09/01/1986 64.4000 2
فقط 2 مرشحاً ناجحاً
expand المادة - 1 :
  • : لم ينجح أي من المرشحين لاختصاص فيزياء/فرنسي في قضائي بشري والبقاع الغربي ولاختصاص فيزياء /انكليزي في اقضية المتن، الكورة وعكار.