logo
الجمعة 15 أيار 2026
الرئيسية
نشاطات الرئيسة
الهيكليات
نبراس – المساعد الذكي

نتائج المباريات

تحميل قرار النتائج نتائج المباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك بلدية الميناء
رئيس دائرة الشؤون الادارية ( فئة أولى )
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/120.0000
المرتبة
12 عايده خالد حبلص 01/10/1979 75.0000 1
5 محمد علاء الدين زمو 15/01/1988 66.0000 2
فقط 2 مرشحاً ناجحاً
مهندس تنفيذ . ( فئة ثانية )
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/60.0000
المرتبة
8 هلا عارف مرعش 04/12/1989 36.0000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
رئيس قسم المحاسبة والخزينة ( فئة ثانية )
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/120.0000
المرتبة
11 ساره عبد الناصر حولا 19/08/1988 86.0000 1
2 سامي جورج شاطريه 22/02/1978 84.5000 2
8 مصطفى رياض الزعيم 13/02/1987 74.5000 3
3 ابراهيم محمد توفيق انوس 12/03/1986 69.0000 4
فقط 4 مرشحاً ناجحاً
مبرمج . ( فئة ثانية )
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/120.0000
المرتبة
7 هدى سمير دقناش 03/05/1981 81.0000 1
4 مارينا نقولا نيني 08/08/1987 78.5000 2
5 ايمان نزيه الحموي 24/11/1983 69.5000 3
فقط 3 مرشحاً ناجحاً
محرر .( فئة ثالثة/ رتبة اولى )
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/60.0000
المرتبة
31 فاطمه هاشم الحداد 02/04/1991 41.0000 1
38 عبد الوهاب محمد الرفاعي 06/02/1994 39.0000 2
34 مريم ماجد مرعي 20/06/1991 38.0000 3
11 ايمان نزيه الحموي 24/11/1983 37.0000 4
10 رامز حسن عيسى 03/10/1993 33.0000 5
56 سهام وليد مواس 05/08/1987 33.0000 5
41 جيهان محمد دنهش 01/01/1991 31.0000 7
42 نغم عادل طبوش 22/07/1994 30.0000 8
45 عبد الرحمن محمد الايوبي 17/02/1995 30.0000 8
54 سلوى يوسف ناصر 15/03/1987 30.0000 8
فقط 10 مرشحاً ناجحاً
مراقب صحي - رئيس تنظيفات
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/120.0000
المرتبة
2 تغريد غسان الايوبي 12/04/1987 93.5000 1
1 ريّان محمد الضلع 20/01/1989 75.5000 2
3 ديمى علام اللون 24/03/1990 75.5000 2
4 ريم محمد فاروق قبوضاي 09/07/1993 75.5000 2
5 كابي الياس حداد 07/11/1982 75.0000 5
6 نارده غازي يوسف 16/03/1989 72.0000 6
فقط 6 مرشحاً ناجحاً
جاب
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/80.0000
المرتبة
2 صفا فاضل ريما 23/04/1991 41.0000 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
قيّم مكتبة
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
32 جيهان محمد دنهش 01/01/1991 56.0000 1
34 نغم عادل طبوش 22/07/1994 55.0000 2
33 ساره سمير عدره 10/08/1995 53.0000 3
19 فاطمه هاشم الحداد 02/04/1991 52.0000 4
1 الفت زكريا الترك الملقب بالسنكري 13/10/1982 51.0000 5
25 مريم فادي الصوفي 08/07/1990 50.0000 6
38 منال وليد الجم 02/06/1993 50.0000 6
فقط 7 مرشحاً ناجحاً
مأمور صحي
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/60.0000
المرتبة
14 ريّان ناصر العكاوي 22/03/1987 45.2500 1
17 مايا محمود مبيض برنار 29/08/1985 39.2500 2
11 سليم نبيل كباره 09/10/1992 38.7500 3
9 وداد احمد الصايغ 02/07/1992 37.7500 4
29 آلاء مصطفى طيبا 17/08/1994 36.7500 5
1 وئام عمر مراد 01/06/1986 35.5000 6
4 أمين شفيق بارودي 27/01/1990 35.0000 7
27 منال وليد الجم 02/06/1993 33.2500 8
30 سلمى يوسف طرطوسي 27/04/1993 31.2500 9
12 نوف خلدون ياغي 12/12/1993 30.0000 10
فقط 10 مرشحاً ناجحاً
مأمور مرآب
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/80.0000
المرتبة
6 زاهر محمد فاروق نجا 14/03/1981 46.0000 1
7 علاء محمد رياض كلسينا 18/02/1982 44.0000 2
3 محمد عاطف طبوش 25/07/1979 40.0000 3
4 رامي حسين ياغي 20/12/1973 40.0000 3
فقط 4 مرشحاً ناجحاً