logo
الجمعة 15 أيار 2026
الرئيسية
نشاطات الرئيسة
الهيكليات
نبراس – المساعد الذكي

نتائج المباريات

تحميل قرار النتائج النتائج النهائية في المباراة لملء بعض المراكز الشاغرة في ملاك وزارة المالية
معاون أمين صندوق - ملاحق
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/120.0000
المرتبة
131 فرح احمد شندب 07/08/1990 98.0000 1
278 هشام حسين المولى 25/01/1992 86.0000 2
464 زينب علي زعيتر 01/01/1991 84.0000 3
210 دوللي وجيه مخائيل 11/07/1984 83.0000 4
22 علي حمزه طبيخ 08/04/1989 80.0000 5
49 علي محمد خليل 26/01/1991 77.0000 6
221 حسين محمد نجم 13/10/1989 77.0000 6
223 اديبه حسن مدلج 01/05/1988 75.0000 8
130 هفاف مروان غمراوي 04/01/1989 74.0000 9
168 نور بسام الحسيني 23/10/1991 74.0000 9
328 حسن علي حديب 10/02/1991 73.0000 11
166 مريم حسن تحفه 20/09/1987 72.0000 12
53 فاطمه احسان مرتضى 17/10/1987 65.0000 13
161 مهى يوسف خلف 01/04/1992 65.0000 13
176 لؤي حسني مشيك 02/09/1991 63.0000 15
2 ناتالي مارون مسلم 30/07/1989 62.0000 16
248 محمد علي حسين 05/08/1991 62.0000 16
143 ريان مصطفى اليمني 26/07/1989 61.0000 18
33 نور محمد علي 02/03/1987 60.0000 19
257 بلال ربيع عبد الله 30/04/1992 60.0000 19
فقط 20 مرشحاً ناجحاً
اختصاصي في العلاقات العامة أو الاعلام
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/120.0000
المرتبة
178 لارا طلال سليمان 03/03/1983 76.5000 1
74 تمارا اميل خوري 19/01/1993 76.0000 2
176 فرح يحي فواز 09/09/1990 74.5000 3
79 ماري ديمتري بونار 22/03/1981 73.0000 4
230 فادي وليد بكري 26/03/1986 72.0000 5
236 هبه خالد المسلماني 14/11/1996 71.0000 6
247 شربل عادل غصوب 28/01/1987 71.0000 6
153 ديالا سليم مرعي 25/10/1979 69.0000 8
219 منى محمد باشا 12/08/1987 69.0000 8
8 علي سعيد حمدان 07/03/1986 68.5000 10
11 هنادي طلال قشور 22/01/1992 68.5000 10
55 حسين نبيل حزوري 03/07/1993 68.5000 10
159 نور مالك مرعي 03/03/1990 68.5000 10
112 زينه محمد علي اسلامبولي 11/10/1990 68.0000 14
117 يارا حسين سليمان 08/09/1995 68.0000 14
62 وديان عصام عبد الخالق 18/07/1981 67.0000 16
33 زينه درويش زمزم 29/06/1983 66.0000 17
82 باسم محمد سمير سبع اعين 26/06/1978 65.5000 18
108 بتول حسان غانم 07/11/1991 65.5000 18
86 رويدا مفيد اسماعيل 08/11/1981 65.0000 20
88 لارا ابراهيم ايوب 30/01/1980 64.5000 21
240 جوي جورج الموراني 29/07/1979 64.5000 21
102 حسين مصطفى نور الدين 01/01/1981 64.0000 23
127 كريستل بشير كوزل 16/06/1992 64.0000 23
143 كريستل جميل لطيف 12/01/1988 64.0000 23
226 ملاك محمد عواد 22/03/1990 64.0000 23
42 جولي صلاح ناكوزي 23/10/1979 63.5000 27
201 حسام الدين احمد عيد 10/05/1981 63.5000 27
25 كريستيل انطوان نعمة الله 25/09/1986 63.0000 29
91 كارمن جورج بو شمعون 05/06/1984 63.0000 29
59 كريستل حنا حبيب 18/09/1987 62.5000 31
116 آيه خليل مصره 18/07/1995 62.5000 31
163 رين راجي الحداد 01/07/1994 62.5000 31
225 فهد يوسف عكروش 01/04/1990 62.5000 31
9 دانيا علي الحاج شحاده 25/07/1975 62.0000 35
22 غدير محمد عمار 16/06/1992 62.0000 35
27 فرح شوقي جانبيه 15/08/1986 62.0000 35
97 تانيا جورج عازار 06/02/1995 61.5000 38
148 عبير مصطفى الغويل 11/11/1988 61.5000 38
248 فانيسا كميل مراد 08/12/1995 61.5000 38
151 باتريسيا داني جبرايل 16/04/1993 61.0000 41
171 منهل علي عياش 24/08/1993 61.0000 41
187 رومي ريمون زعرور 07/07/1992 60.5000 43
12 فاتن نزيه نصر الدين 20/03/1987 60.0000 44
58 نتالي ميلاد اقليموس 07/07/1987 60.0000 44
177 بسكال جان الغريب 15/07/1986 60.0000 44
فقط 46 مرشحاً ناجحاً
محلل اقتصادي
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/140.0000
المرتبة
14 مارون اسعد منصور 10/12/1988 98.0000 1
31 سيلفانا ناظم دندش 20/11/1985 96.3750 2
4 زينب جمال سيف الدين 31/07/1985 88.7500 3
33 حليمه عمر الدقدوقي 20/10/1986 84.6250 4
1 سيرانا سمير الفخري 08/10/1989 84.2500 5
2 ديانا محمد علي كنعان 14/10/1987 83.2500 6
27 ميشال طوني مينا 01/01/1987 82.6250 7
20 ملاك علي عساف 04/08/1989 80.5000 8
10 كلارا جورج حنا 03/05/1991 70.6250 9
فقط 9 مرشحاً ناجحاً
اختصاصي معلوماتية
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/20.0000
المرتبة
29 حسن غسان عبد الله 30/06/1981 14.2500 1
1 بيار جريس عون 10/08/1976 11.8750 2
7 حسن خليل قاسم 12/06/1988 11.7500 3
10 حسناء نصرات سليمان حسين 29/07/1985 10.5000 4
2 علي احمد سليمان 25/04/1988 10.0000 5
23 نور وليم سليمان 08/10/1990 10.0000 5
40 روي فادي ابو عراج 05/04/1985 10.0000 5
فقط 7 مرشحاً ناجحاً