logo
الجمعة 15 أيار 2026
الرئيسية
نشاطات الرئيسة
الهيكليات
نبراس – المساعد الذكي

نتائج المباريات

تحميل قرار النتائج نتائج المباراة المحصورة لملء بعض المراكز الشاغرة في ملاك الجامعة اللبنانية (المرحلة الثالثة)
حاجب أو حارس
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/60.0000
المرتبة
32 جمال محمد الحجار 06/01/1958 53.0000 1
7 احمد محمد عساف 02/02/1958 51.0000 2
18 يوسف سليمان بوشعيا 04/01/1954 51.0000 2
24 نجاح شداد عيسى 21/06/1959 51.0000 2
28 فرحات محمود فرحات 17/01/1954 51.0000 2
44 فؤاد مخيبر حسن 16/04/1966 50.0000 6
5 رضوان جميل بلوط 01/06/1956 49.0000 7
6 عبد الله محمد ركين 15/04/1961 49.0000 7
8 ابتسام داود الحايك 22/09/1955 49.0000 7
20 كايد نمر الحاج شحادة 04/09/1955 49.0000 7
21 حسين علي بعلبكي 16/01/1967 49.0000 7
41 خليل توفيق الشمعه 25/11/1963 49.0000 7
42 ابراهيم محمد موسى 01/06/1965 49.0000 7
9 علي حسين مشيك 01/07/1953 47.0000 14
22 بلال زكريا البغدادي 24/12/1960 47.0000 14
23 كمال محمد قاسم 05/12/1966 47.0000 14
40 كريم حسين ابو ديه 08/06/1963 47.0000 14
48 عادل محمد عواد 22/12/1964 47.0000 14
54 عفاف حسن عبد ربه 20/09/1952 47.0000 14
57 عباس نصر الدين رعد 21/04/1970 47.0000 14
4 عبد الله ابراهيم الامين 05/02/1967 45.0000 21
14 مالك فوزي مزهر 01/05/1964 45.0000 21
17 احمد حسين خاتون 27/05/1971 45.0000 21
27 حسن محمد خروبي 10/07/1960 45.0000 21
38 هاشم موسى هاشم 01/07/1954 45.0000 21
43 حسن علي علي 20/07/1957 45.0000 21
53 سمير سليمان درويش عقل 03/11/1952 45.0000 21
16 سعيد خالد الشحيمي 28/08/1957 44.0000 28
37 محمود علي سبليني 10/04/1972 44.0000 28
2 علي محمد خشاب 07/12/1957 43.0000 30
12 جمال احمد ذيب 31/12/1958 43.0000 30
26 محمد علي رمال 16/03/1968 43.0000 30
1 حسن شريف ناصر 03/10/1952 42.0000 33
13 عماد علي محمد 25/09/1959 42.0000 33
36 محمد سعد الدين شاهين 01/03/1967 42.0000 33
52 محمد حكمات اسليم 10/08/1964 42.0000 33
10 ايمن ضاهر شعبان 20/07/1960 41.0000 37
30 عوني محمد الحجار 03/09/1959 41.0000 37
58 هيسم هجيج عواد 10/11/1968 41.0000 37
11 عماد محمود قيس 17/01/1969 40.0000 40
55 شكري محمد الحجار 24/04/1959 40.0000 40
25 ماجد محمد امين الحلو 10/01/1954 39.0000 42
19 وليد اسعد عبد العزيز 25/05/1968 38.0000 43
39 علي ابراهيم يتيم 10/09/1964 38.0000 43
51 رامز احمد محيدلي 25/04/1963 38.0000 43
15 احمد علي عيسى 02/10/1957 37.0000 46
31 هشام توفيق عبد الله 15/10/1959 37.0000 46
46 سلمى فاضل ديب 12/04/1952 37.0000 46
50 نظام احمد زكريا الخطيب 31/05/1960 37.0000 46
59 محمد سليم الحاج 10/02/1958 37.0000 46
47 سليم يوسف ابي عقل 25/09/1953 36.0000 51
49 يحيى عباس عباس 04/02/1967 36.0000 51
29 مروان احمد زنكر 26/02/1969 35.0000 53
56 ماجد محسن منذر 09/07/1968 35.0000 53
3 حسن نعيم اسماعيل 29/11/1956 34.0000 55
33 الياس يوسف داود 15/01/1962 34.0000 55
35 طارق حسين العثمان 25/04/1972 34.0000 55
فقط 57 مرشحاً ناجحاً
خادم
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/20.0000
المرتبة
13 سلام محمود سليمان 20/08/1954 16.0000 1
8 احمد حسين خاتون 27/05/1971 15.0000 2
12 حسن محمد خروبي 10/07/1960 15.0000 2
2 مريم حسين حسن 05/04/1952 14.0000 4
3 حسن شريف ناصر 03/10/1952 14.0000 4
4 علي محمد خشاب 07/12/1957 14.0000 4
6 علي حسين مشيك 01/07/1953 14.0000 4
7 انعام علي شمص 01/07/1956 14.0000 4
9 علي فارس بيلون 20/10/1969 14.0000 4
10 جعفر محمد ركين 01/01/1969 14.0000 4
11 محمد علي غزاله 05/01/1957 14.0000 4
14 تراز توفيق فهد 01/04/1952 14.0000 4
15 جاكلين جرجس راشد 12/04/1957 14.0000 4
16 اولغا شفيق شبل 25/07/1954 14.0000 4
1 ندى حسين كنعان 01/07/1954 13.0000 15
فقط 15 مرشحاً ناجحاً
سائق سيارة
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/60.0000
المرتبة
2 وليد اسعد عبد العزيز 25/05/1968 37.0000 1
3 مروان محمد فواز 15/07/1966 34.0000 2
6 يحيى عباس عباس 04/02/1967 34.0000 2
4 فؤاد مخيبر حسن 16/04/1966 31.0000 4
8 عباس نصر الدين رعد 21/04/1970 31.0000 4
9 هيسم هجيج عواد 10/11/1968 31.0000 4
5 مروان فندي ابو ناصيف 24/04/1958 30.0000 7
7 ماجد محسن منذر 09/07/1968 30.0000 7
10 محمد سليم الحاج 10/02/1958 30.0000 7
فقط 9 مرشحاً ناجحاً