logo
الجمعة 15 أيار 2026
الرئيسية
نشاطات الرئيسة
الهيكليات
نبراس – المساعد الذكي

نتائج المباريات

تحميل قرار النتائج نتائج المباراة المفتوحة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي/ اختصاص اللغة الانكليزية وآدابها في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- بيروت
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
155 شانتال سمير انطون 04/01/1981 63.0000 1
16 نسرين محمود بعجور 22/06/1982 62.5000 2
111 فايزه فوزي هزيمي 15/09/1983 61.5000 3
59 نانسي انطوان عبد الكريم 17/05/1983 61.0000 4
209 زينه محمد رشيد الزعبي 11/05/1980 58.0000 5
17 لمى محمد شومر 05/03/1980 56.0000 6
176 ميساء وليد قليلات 12/05/1976 56.0000 6
70 خديجه موسى حمود 30/03/1980 55.7500 8
84 منال محمد دياب 18/09/1979 55.0000 9
110 بتول قاسم العمار 28/07/1993 54.7500 10
223 سميره احمد الحسين 01/06/1992 54.7500 10
240 سوزان احمد نائل 06/07/1977 54.5000 12
4 صفاء عبد السلام شاتيلا 15/05/1981 54.2500 13
163 مايا ابراهيم محسن 01/04/1991 54.2500 13
236 فرح حسين السيد صالح 02/01/1981 54.0000 15
15 ندى حسين سعد 11/01/1983 53.7500 16
241 نسرين عبد الله حمود 16/07/1976 53.5000 17
249 سانشيز نعمي صليبا 01/01/1991 53.5000 17
278 عبير محمد سليم زين مقصود 22/11/1985 53.5000 17
30 سينتيا عماد موسى 29/07/1993 53.0000 20
66 فوزيه مصباح عرابي 27/08/1980 52.7500 21
73 جمال ابراهيم مصطفى 04/06/1984 52.5000 22
21 محمد اديب سلامي 04/12/1984 52.0000 23
94 شاديا علي خزعل 25/01/1974 52.0000 23
213 ندى صالح عيتاني 14/11/1992 52.0000 23
270 فاتن محمد عيسى 04/10/1976 52.0000 23
1 سمر احمد القصار 05/08/1978 51.5000 27
71 ساره عبد الرحيم الدالاتي 16/11/1984 51.5000 27
257 حسن خليل درويش 28/03/1986 51.5000 27
118 وفاء محمد عبد الساتر 01/04/1981 51.0000 30
224 غدير محمد القماطي 12/04/1981 51.0000 30
87 زينة محمد عتر 20/04/1980 50.7500 32
206 امال موسى موسى 29/06/1983 50.7500 32
259 فرح توفيق عيتاني 25/09/1983 50.7500 32
101 احلام احمد خالد 23/07/1977 50.5000 35
248 حوراء محمد حايك 03/11/1982 50.5000 35
22 اماني احمد عجور 09/11/1983 50.0000 37
215 دارين يحي الشامي 16/01/1981 50.0000 37
253 ريم قمر الاحمد 08/02/1994 50.0000 37
فقط 39 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- بعبدا
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
56 زينب عصام لمع 03/12/1981 56.7500 1
58 رانيه ابراهيم مروه 31/01/1983 53.5000 2
15 سمر حسن ترحيني 12/11/1978 53.2500 3
32 بتول علي سعد 29/05/1985 53.0000 4
14 بتول عباس السيد علي 17/01/1993 52.0000 5
3 مريم حسن طراد 14/07/1974 51.7500 6
59 حوراء علي مظلوم 04/08/1991 51.2500 7
1 ندى يوسف الخنسا 20/11/1973 51.0000 8
23 امال فواز قاسم 10/01/1981 50.7500 9
30 فاطمه فهد فواز 18/03/1980 50.2500 10
50 نسرين محمد الخنسا 09/05/1987 50.2500 10
33 دانا علي عساف 01/01/1988 50.0000 12
فقط 12 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- الشوف
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
12 ريما حسام الحجار 03/09/1979 57.7500 1
9 رحاب شفيق الشعار 08/06/1975 55.7500 2
30 ربى محمد جميل الحجار 02/07/1975 55.0000 3
8 ايمان محمود فيصل 11/03/1977 51.7500 4
فقط 4 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- عاليه
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
82 رانيا نزيه الاحمديه 01/05/1987 66.0000 1
92 رباب طليع حمود 08/09/1986 60.2500 2
34 ميساء حسن حلوم 30/05/1987 55.5000 3
1 ريّان جهاد كلش 21/02/1990 55.2500 4
95 ماجده يوسف سليمان 29/02/1968 54.5000 5
89 جومانه نزيه العنداري 02/03/1982 54.0000 6
94 تغريد علي نصر 04/02/1976 53.5000 7
22 نسرين رامز فياض 24/12/1978 50.2500 8
فقط 8 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- المتن
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
5 محمود موسى شريف 06/12/1985 53.7500 1
12 ماتيلدا طانيوس خليل 03/12/1984 51.5000 2
1 ميشيلا جان شهوان 30/12/1986 50.0000 3
فقط 3 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- كسروان
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
3 سلمى الياس الخوري 27/08/1982 50.2500 1
فقط 1 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- صيدا
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
99 حوراء ابراهيم غندور 09/02/1981 58.5000 1
2 وسام محمود الفران 19/11/1977 56.5000 2
17 منى علي الشامي 27/07/1983 56.0000 3
48 زينب محمد حبلي 04/09/1983 54.2500 4
50 نهى قاسم الخطيب 05/09/1978 54.2500 4
18 دلال حسن ياسين 02/03/1978 54.0000 6
1 سعاد يحيى الحلبي 18/03/1984 51.7500 7
21 وسيم سعد الدين رمضان 21/09/1985 51.0000 8
96 سوزانا علي تقي 29/07/1979 51.0000 8
118 سلام نبيل البابا 24/04/1993 50.5000 10
103 حنين وليد فواز 25/06/1989 50.2500 11
فقط 11 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- صور
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
4 سناء ابراهيم شور 15/07/1979 60.0000 1
50 كارين عماد الدين حديب 29/12/1984 56.0000 2
117 زينب محمد امون 02/12/1980 54.7500 3
69 ساميه سليم حب الله 23/11/1982 54.0000 4
89 محمد حسين هاشميه 13/03/1981 53.5000 5
121 ندين خليل عاشور 23/01/1992 53.5000 5
99 ابتهال علي ميهوب 05/09/1985 53.2500 7
2 آمنه فواز الخالد 22/03/1983 53.0000 8
95 نعمات عاطف عواضه 01/01/1985 53.0000 8
40 فاطمه جمال القاسم 04/04/1988 52.5000 10
27 منى محمد سليمان 25/09/1985 52.0000 11
41 ميسون جمال القاسم 26/07/1986 52.0000 11
66 اناس حسن عبد الله 10/09/1982 52.0000 11
91 ملاك حسن ابو خليل 08/10/1990 52.0000 11
13 هدى مرتضى سعد 22/06/1974 51.7500 15
113 فاتن عزات ياسين 01/01/1991 51.5000 16
92 حسين عفيف غدار 01/01/1983 51.2500 17
100 فاطمه هاني عوده 22/10/1984 51.0000 18
26 فاطمه محمد مكنا 30/08/1987 50.5000 19
42 زينه نظمي البردان 04/07/1985 50.5000 19
97 زينب عباس فقيه 21/02/1986 50.5000 19
139 رانا سليم سليم 19/03/1982 50.5000 19
10 حكمت غازي جفال 01/09/1986 50.0000 23
فقط 23 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- بنت جبيل
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
3 فاطمه علي قاسم 30/07/1990 65.0000 1
38 نور حسين حكيم 12/07/1992 64.2500 2
14 فاطمه رهيج جميل 12/07/1990 58.0000 3
25 زينب علي جعفر 01/10/1984 58.0000 3
15 لطيفة محمد شعيتو 07/11/1978 55.0000 5
4 هدى قاسم بابير 19/10/1982 54.0000 6
21 ديما رفيق شراره 16/11/1988 54.0000 6
43 سناء جعفر عسيلي 05/11/1974 54.0000 6
44 زينب علي فواز 20/05/1987 53.5000 9
12 زهرا علي ابراهيم 12/02/1984 52.0000 10
9 زينب محمد حمود 30/01/1986 51.0000 11
42 ساره عادل سويدان 13/03/1985 51.0000 11
62 فاطمه ابراهيم كوراني 01/06/1984 51.0000 11
5 زينب سمير حمدان 14/02/1994 50.5000 14
39 سندريلا باسل باجوق 31/01/1994 50.5000 14
فقط 15 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- النبطية
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
25 فاتن كامل شريفه 14/03/1981 63.5000 1
11 وفاء هاني فحص 23/08/1983 62.5000 2
2 علياء جميل طرابلسي 15/04/1974 62.0000 3
20 حوراء عبد الله ياسين 09/06/1989 58.0000 4
15 كوثر مصطفى سليمان 30/08/1984 57.2500 5
13 دانه حبيب غندور 27/06/1986 55.5000 6
27 رشا علي خليل 09/01/1985 55.0000 7
31 زينه ابراهيم وردي 11/11/1982 55.0000 7
56 صفاء هاني فقيه 01/12/1976 55.0000 7
6 ايمان محمود صعب شامي 20/01/1984 54.0000 10
19 مريم عبد الرؤوف درويش 27/09/1979 53.0000 11
1 ساره علي حمادي 25/06/1982 52.7500 12
95 نوره موسى بحمد 09/08/1988 52.7500 12
58 مريم علي فحص 03/02/1991 52.5000 14
60 زينب احمد رزق 06/10/1987 52.5000 14
22 هدى علي ترحيني 10/10/1992 51.7500 16
12 فيروز عدنان عميص 07/10/1989 51.2500 17
71 ريما سليم سليم 30/05/1980 51.0000 18
24 سهير حسين حمود 28/08/1984 50.7500 19
فقط 19 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- مرجعيون
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
17 منال محمد كوراني 16/11/1979 61.5000 1
2 باسمه عبودي علاء الدين 01/11/1982 51.5000 2
11 رنا موسى حرز 17/02/1990 51.0000 3
31 رشا هاشم حسين 17/07/1990 50.5000 4
فقط 4 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- حاصبيا
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
30 ريم محمود بدوي 19/05/1991 62.5000 1
22 كارول وسيم بدوي 06/07/1991 62.2500 2
26 لينا نجيب بدوي 17/02/1984 61.2500 3
33 ريما جمال شبلي 23/03/1987 56.7500 4
3 سهى هلال حديفه 07/06/1980 54.2500 5
10 زينات وليد يوسف 27/02/1990 53.7500 6
38 غنوه اكرم سعد الدين 06/07/1991 52.5000 7
35 صفاء حسن صياغه 08/10/1987 51.0000 8
1 مايا نسيب عبد الحي 18/09/1989 50.7500 9
16 غنوة رضى ابو سعد 01/02/1990 50.5000 10
25 رنا كمال كميلو نمور 02/05/1987 50.0000 11
40 سحر حسين صقر 09/12/1985 50.0000 11
فقط 12 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- البقاع الغربي
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
40 حنان علي الديدي 29/08/1982 64.0000 1
32 جوليا فندي ياغي 17/12/1977 53.0000 2
39 يمنة يوسف شومان 01/01/1985 51.5000 3
48 جميله جميل عبد الباقي 15/03/1982 51.0000 4
10 سلام محمد عساف 12/07/1994 50.0000 5
فقط 5 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- زحلة
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
35 انعام نزار درويش 04/03/1980 60.5000 1
10 فاطمه علي الشحيمي 01/01/1989 57.7500 2
19 جيهان علي الديدي 29/03/1989 57.0000 3
25 لارا عبد الله المعقر 22/09/1976 55.0000 4
24 هلا رضوان هاشم 01/10/1981 54.0000 5
6 ربى حسن درويش 25/07/1981 52.5000 6
17 الين هاكوب بسايان 25/02/1979 51.0000 7
15 راكيل سيبوه دمرجيان 06/02/1985 50.5000 8
21 شيلينا علي زريق 28/04/1988 50.0000 9
26 اليس سندرا ملحم هيكل 27/01/1982 50.0000 9
فقط 10 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- بعلبك
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
72 روزين مهدي النمر 03/09/1982 59.0000 1
73 نور محمد اسماعيل 07/03/1991 58.0000 2
107 صفاء علي عثمان 21/01/1983 57.5000 3
30 ناهده علي اسماعيل 05/05/1979 56.2500 4
40 منال احمد اسماعيل هندي 26/05/1978 56.0000 5
63 علي محمد الموسوي 20/06/1984 55.0000 6
87 وعد حسين الحاج سليمان 03/04/1985 53.7500 7
2 ريحانه علي سلهب 20/11/1993 52.7500 8
1 خولا يوسف الرفاعي 01/10/1988 52.5000 9
19 نانسي عدنان أيوب 01/01/1993 50.7500 10
54 مروى مصطفى العطار 02/10/1988 50.5000 11
46 أمل علي عيسى 28/06/1981 50.0000 12
فقط 12 مرشحاً ناجحاً
استاذ تعليم ثانوي- اللغة الانكليزية وآدابها- عكار
الرقم المتسلسل
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
العلامات/100.0000
المرتبة
30 نجلاء علي اسعد 17/10/1990 54.0000 1
31 نسرين عمر العويك 01/01/1979 51.0000 2
17 زينب خالد النداوي 03/07/1983 50.7500 3
79 عارف ابراهيم الدهبي 27/01/1980 50.5000 4
39 زينب ظافر زكريا 17/09/1978 50.0000 5
50 علاء محمد حسن عرداتي 19/05/1983 50.0000 5
فقط 6 مرشحاً ناجحاً